Lp | Nazwa | Cena za 1kg |
---|---|---|
1 | Złom stalowy cienki | 0,45 |
2 | Złom stalowy średni | 0,48 |
3 | Złom stalowy gruby | 0,53 |
4 | Złom stalowy gruby wsadowy | 0,60 |
5 | Złom stalowy - puszki | 0,10 |
6 | Złom stalowy wióry | 0,40 |
7 | Żeliwo | 0,53 |
8 | Aluminium – sektor, linka | 5,00 |
9 | Aluminium - felga | 3,70 |
10 | Aluminium - odlew, plastyka | 2,40 |
11 | Aluminium - profil biały | od 3,50 do 4,00 |
12 | Aluminium - wióry | 0,70 |
13 | Aluminium - chłodnice | 1,50 |
14 | Aluminium - puszki | 2,30 |
15 | Miedź millbera | 19,00 |
16 | Miedź kawałkowa świecąca | 18,00 |
17 | Miedź gruba | 17,20 |
18 | Miedź niesort | 17,00 |
19 | Miedź piecyki | 13,00 |
20 | Miedź wióry | 13,00 |
21 | Mosiądz żółty | 10,50 |
22 | Mosiądz pobiał | 10,50 |
23 | Mosiądz chłodnice MoCu | 10,00 |
24 | Mosiądz wióry | 9,00 |
25 | Stal nierdzewna | 3,00 |
26 | Stal nierdzewna wióry | 2,00 |
27 | Stal nierdzewna gary | 1,00 |
28 | Cynk | 3,50 |
29 | Znal | 3,00 |
30 | Ołów | 3,00 |
31 | Akumulatory ołowiane | 2,00 |
32 | Kable | od 1,00 do 5,00 |
33 | Silniki elektryczne | od 1,00 do 1,40 |
34 | Makulatura kartonowa | 0,06 |
35 | Makulatura gazetowa | 0,12 |
36 | Folia bezbarwna | 0,30 |
37 | Folia kolor | 0,01 |
38 | Butelki pet | 0,40 |
39 | Butelki pet bezbarwny | 0,80 |
40 | Butelki pet niebieski | 0,50 |
41 | Butelki pet zielony | 0,50 |
42 | Szkło bezbarwne | 0,05 |
43 | Szkło kolorowe | 0,02 |
Z uwagi na częste zmiany cen surowców wtórnych na rynkach europejskich, notowań giełdowych oraz kursu walut, ceny mogą ulec zmianie, w celu potwierdzenia aktualnych cen prosimy o kontakt z firmą.